A conta não é só tributária. Veja o que muda de fato quando o médico migra para PJ.
| Aspecto | CLT | PJ |
|---|---|---|
| Carga tributária sobre a renda | INSS de 7,5% a 14% e IRRF de até 27,5% | DAS a partir de 6% no Anexo III, mais INSS e IRRF do pró-labore |
| FGTS, 13º e 1/3 de férias | Garantidos por lei | Não existem, precisam ser provisionados por você |
| Estabilidade e seguro-desemprego | Protegido pela CLT | Sem proteção, o contrato pode ser encerrado a qualquer momento |
| Aposentadoria | Contribuição automática sobre o salário | Contribuição sobre o pró-labore, o resto é responsabilidade sua |
| Custos operacionais | Nenhum | Honorários contábeis, certificado digital e obrigações acessórias |
| Flexibilidade de contratos | Limitada ao vínculo | Pode atender vários tomadores ao mesmo tempo |
Médicos, dentistas e demais profissões regulamentadas não podem ser MEI, por isso a comparação usa o Simples Nacional.