Tabelas LC 123/2006 vigentes em 2026 para profissionais da área da saúde
| Faixa (RBT12) | Alíquota Nominal | Parcela a Deduzir | Alíquota Efetiva* |
|---|---|---|---|
| Até R$ 180.000 | 6.00% | R$ 0,00 | ~6.00% |
| R$ 180.001 a R$ 360.000 | 11.20% | R$ 9.360,00 | ~7.73% |
| R$ 360.001 a R$ 720.000 | 13.20% | R$ 17.640,00 | ~9.93% |
| R$ 720.001 a R$ 1.800.000 | 16.93% | R$ 62.712,00 | ~11.95% |
| R$ 1.800.001 a R$ 3.600.000 | 22.45% | R$ 225.440,00 | ~14.10% |
| R$ 3.600.001 a R$ 4.800.000 | 30.00% | R$ 648.000,00 | ~14.57% |
* Alíquota efetiva calculada com base no ponto médio de cada faixa. Fonte: LC 123/2006 — Tabelas vigentes 2026.